Informacje o modelu
Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
---|---|---|
175cm / 5'9" | 64kg / 141 lbs | M |
178cm / 5'10" | 59kg / 130 lbs | L / M |
177cm / 5'10" | 70kg / 154 lbs | XL |
182cm / 6'0" | 61kg / 134 lbs | XL / M |
- Informacje o tkaninie:
- 72.5% włókna poliestrowego, 24.5% wiskozy, 3% spandex. Podszewka kurtki: 100% włókna poliestrowego
- Instrukcje pielęgnacji:
- Zaleca się pranie ręczne. Jeśli używasz pralki, użyj woreczka do prania.
- Nie wykręcać z siłą, aby uniknąć deformacji.
- Nie moczyć przez długi czas.
- Odzież wełnianą należy suszyć w poziomie, gdy jest mokra, aby uniknąć deformacji.
- Prać ciemne i jasne ubrania osobno.
- Dla bawełnianych i dużych ubrań, zaleca się pranie chemiczne.
Rozmiar | Talia (cm/in) | Biodra (cm/in) | Udo (cm/in) | Otwór nogawki (cm/in) | Długość (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 70 / 27.6 | 103 / 40.6 | 66 / 26.0 | 62 / 24.4 | 103 / 40.6 |
M | 74 / 29.1 | 107 / 42.1 | 68 / 26.8 | 64 / 25.2 | 105 / 41.3 |
L | 78 / 30.7 | 111 / 43.7 | 70 / 27.6 | 66 / 26.0 | 107 / 42.1 |
XL | 82 / 32.3 | 115 / 45.3 | 72 / 28.3 | 68 / 26.8 | 109 / 42.9 |
“Proszę zauważyć, że z powodu pomiarów ręcznych, może wystąpić 1-3 cm odchylenie, proszę to uwzględnić.”
Może Ci się również spodobać
Ostatnio przeglądane