Informacje o modelu
Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
---|---|---|
175cm / 5'9" | 64kg / 141 lbs | M |
178cm / 5'10" | 59kg / 130 lbs | L / M |
177cm / 5'9.5" | 70kg / 154 lbs | XL |
182cm / 5'11.5" | 61kg / 134 lbs | XL / M |
- Informacje o tkaninie:
- 80% włókna poliestrowego
- 18% wiskozy
- 2% spandex
- Instrukcje pielęgnacji:
- Zalecane pranie ręczne, jeśli używasz pralki, użyj worka do prania
- Nie wykręcać mocno, aby uniknąć deformacji
- Nie moczyć przez długi czas
- Odzież wełniana nie powinna być narażona na wodę podczas suszenia, aby uniknąć deformacji
- Prać ciemne i jasne kolory osobno
- Bawełnę/lino/duże przedmioty zaleca się suszyć na płasko
Rozmiar | Talia (cm/in) | Biodra (cm/in) | Udo (cm/in) | Otwór nogawki (cm/in) | Długość (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 70 / 27.6 | 132 / 52.0 | 81 / 31.9 | 67 / 26.4 | 104 / 40.9 |
M | 74 / 29.1 | 136 / 53.5 | 83 / 32.7 | 69 / 27.2 | 106 / 41.7 |
L | 78 / 30.7 | 140 / 55.1 | 85 / 33.5 | 71 / 28.0 | 108 / 42.5 |
XL | 82 / 32.3 | 144 / 56.7 | 87 / 34.3 | 73 / 28.7 | 110 / 43.3 |
“Proszę pamiętać, że z powodu pomiarów ręcznych, mogą wystąpić 1-3 cm odchylenia, proszę to uwzględnić.”
Może Ci się również spodobać
Ostatnio przeglądane