Informacje o modelu
Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
---|---|---|
161cm / 5'3" | 42kg / 93 lbs | M |
- Prać ręcznie.
- Nie suszyć w suszarce.
- Suszyć w dobrze wentylowanym cieniu.
- Nie wykręcać i nie zgniatać.
- Prasować w średniej temperaturze.
- Nie używać wybielacza, ponieważ odbarwi.
Rozmiar | Długość (cm/in) | Ramię (cm/in) | Klatka piersiowa (cm/in) | Rękaw (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S/0 | / | / | / | / |
M/1 | 68 / 26.8 | 92 / 36.2 | 128 / 50.4 | 41 / 16.1 |
L/2 | 70 / 27.6 | 93 / 36.6 | 132 / 52.0 | 42 / 16.5 |
XL/3 | 72 / 28.3 | 94 / 37.0 | 136 / 53.5 | 43 / 16.9 |
2XL/4 | 74 / 29.1 | 95 / 37.4 | 140 / 55.1 | 44 / 17.3 |
“Proszę pamiętać, że z powodu pomiarów ręcznych, mogą wystąpić 1-3 cm odchylenia, proszę wziąć to pod uwagę.”
Może Ci się również spodobać
Ostatnio przeglądane