| Rozmiar | Klatka piersiowa (cm/in) | Rękaw (cm/in) | Długość (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | / | / | / |
| M | 126 / 49.6 | 71 / 28.0 | 70 / 27.6 |
| L | 130 / 51.2 | 72 / 28.3 | 72 / 28.3 |
| XL | 134 / 52.8 | 73 / 28.7 | 74 / 29.1 |
| 2XL | 138 / 54.3 | 74 / 29.1 | 76 / 29.9 |
“Proszę pamiętać, że z powodu pomiarów ręcznych, mogą występować 1-3 cm odchylenia, proszę o tym pamiętać.”
Może ci się również spodobać
Ostatnio oglądane