Informacje o modelu
| Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
|---|---|---|
| 168cm / 5'6" | 44kg / 97 lbs | S |
| 175cm / 5'9" | 50kg / 110 lbs | M |
| 173cm / 5'8" | 51kg / 112 lbs | M |
| 166cm / 5'5" | 45kg / 99 lbs | S |
| 175cm / 5'9" | 49.5kg / 109 lbs | M |
- Materiał
- 60.7% włókno poliestrowe
- 25.7% nylon
- 6.5% bawełna
- 5.2% wiskoza
- 1.9% wełna bawełniana
- spandex
- Instrukcje prania
- Zaleca się pranie ręczne.
- Przed praniem odwrócić odzież na lewą stronę.
- Prać ciemne i jasne kolory osobno.
- Nie moczyć odzieży w wodzie przez długi czas.
- Nie wystawiać na słońce; suszyć w chłodnym i wentylowanym miejscu.
- Jeśli używasz pralki:
- Umieścić odzież w worku do prania przed włożeniem do pralki.
- To pomaga uniknąć noszenia i uszkodzenia metalowych guzików.
- To pomaga zapobiec zaczepianiu się dolnego brzegu lub mankietów i powodowaniu uszkodzeń.
- Prać w letniej wodzie.
- Nie wybielać.
- Prasować w maksymalnej temperaturze 110°C.
- Wieszać do wyschnięcia w cieniu.
- Nie suszyć w suszarce.
| Rozmiar | Długość (cm/in) | Biust (cm/in) | Rąbek (cm/in) | Ramie (cm/in) | Rękaw (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 58.5 / 23.0 | 98 / 38.6 | 90 / 35.4 | 51 / 20.1 | 50 / 19.7 |
| S | 60 / 23.6 | 102 / 40.2 | 94 / 37.0 | 53 / 20.9 | 51 / 20.1 |
| M | 61.5 / 24.2 | 106 / 41.7 | 98 / 38.6 | 55 / 21.7 | 52 / 20.5 |
| L | 63 / 24.8 | 110 / 43.3 | 102 / 40.2 | 57 / 22.4 | 53 / 20.9 |
“Proszę zauważyć, że z powodu ręcznego pomiaru, może wystąpić 1-3 cm odchylenie, proszę o tym pamiętać.”
Może ci się również spodobać
Ostatnio oglądane