Informacje o modelu
| Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia | 
|---|---|---|
| 168cm / 5'6" | 44kg / 97 lbs | S | 
| 175cm / 5'9" | 50kg / 110 lbs | M | 
| 173cm / 5'8" | 51kg / 112 lbs | M | 
| 166cm / 5'5" | 45kg / 99 lbs | S | 
| 175cm / 5'9" | 49.5kg / 109 lbs | M | 
- Materiał:
        
- Bawełna 96.8%
 - Spandex 3.2%
 
 - Instrukcje prania:
        
- Zaleca się pranie ręczne, przewrócić odzież na lewą stronę przed praniem i suszeniem.
 - Ciemne ubrania należy prać oddzielnie od jasnych. Nie moczyć w wodzie przez długi czas. Nie wystawiać na słońce; suszyć w chłodnym miejscu.
 - Jeśli używasz pralki, umieść odzież w worku do prania przed praniem, aby uniknąć zużycia spowodowanego metalowymi guzikami lub sznurkami, które mogą się zaplątać w wirówce.
 - Delikatne pranie w normalnej temperaturze.
 - Nie wybielać.
 - Żelazko w temperaturze nieprzekraczającej 110°C.
 - Suszyć w chłodnym miejscu.
 - Nie suszyć w suszarce bębnowej.
 
 - Fason:
        
- Wąski fason
 - Standardowa długość
 
 
| Rozmiar | Długość pleców (cm/in) | Klatka piersiowa (cm/in) | Ramię (cm/in) | Rękaw (cm/in) | 
|---|---|---|---|---|
| XS | 43.3 / 17.0 | 73.6 / 29.0 | 32.0 / 12.6 | 64 / 25.2 | 
| S | 44.3 / 17.4 | 76.6 / 30.2 | 32.8 / 12.9 | 65 / 25.6 | 
| M | 45.3 / 17.8 | 79.6 / 31.3 | 33.6 / 13.2 | 66 / 26.0 | 
| L | 46.3 / 18.2 | 82.6 / 32.5 | 34.4 / 13.5 | 67 / 26.4 | 
„Proszę pamiętać, że ze względu na pomiar ręczny, może wystąpić 1-3 cm odchylenie, proszę zwrócić na to uwagę.”
            Może ci się również spodobać
          
        
            
Ostatnio oglądane