Wskazówki dotyczące rozmiaru
| Rozmiar | Zalecana wysokość (cm/stóp) | Zalecana waga (kg/lbs) |
|---|---|---|
| S | 155-160 cm / 5'1"-5'3" | 40-45 kg / 88-99 lbs |
| M | 160-168 cm / 5'3"-5'6" | 45-55 kg / 99-121 lbs |
| L | 170-178 cm / 5'7"-5'10" | 55-65 kg / 121-143 lbs |
| XL | 178-188 cm / 5'10"-6'2" | 60-80 kg / 132-176 lbs |
Informacje o modelu
| Wysokość | Waga | Przymierzany rozmiar |
|---|---|---|
| 179 cm / 5'10" | 58 kg / 128 lbs | XL |
- Informacje o tkaninie i materiale
- Skóra owcza 100%
- Podszewka: imitacja futra
- Warstwa środkowa: 3M Thinsulate 100%
- Kluczowe cechy składnika tkaniny
- Projekt z odsłoniętymi szwami
- Projekt patchworkowy
- Projekt dekonstrukcyjny
- Instrukcje prania
- Maksymalna temperatura prasowania: 110 stopni Celsjusza
- Proszę suszyć na wieszaku
- Proszę prać delikatnie
- Nie używać produktów wybielających
- Zaleca się ręczne pranie odzieży z wyjątkowymi wzorami rzemieślniczymi, takimi jak hardware, nitów, guziki nitowe, itp.
| Rozmiar | Standard (cm/in) | Klatka piersiowa (cm/in) | Ramię (cm/in) | Rękaw (cm/in) | Długość (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 165 / 65.0 | 124 / 48.8 | 53 / 20.9 | 63 / 24.8 | 58 / 22.8 |
| M | 170 / 66.9 | 126 / 49.6 | 54 / 21.3 | 64 / 25.2 | 60 / 23.6 |
| L | 175 / 68.9 | 130 / 51.2 | 56 / 22.0 | 66 / 26.0 | 62 / 24.4 |
| XL | 180 / 70.9 | 134 / 52.8 | 57 / 22.4 | 67 / 26.4 | 64 / 25.2 |
“Proszę pamiętać, że z powodu pomiarów ręcznych, może wystąpić 1-3 cm odchylenie, proszę to uwzględnić.”
Może ci się również spodobać
Ostatnio oglądane