Informacje o modelu
Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
---|---|---|
160cm / 5'3" | 45kg / 99 lbs | S |
Rozmiar | Długość (cm/in) | Klatka piersiowa (cm/in) | Ramię (cm/in) | Rękaw (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 60 / 23.6 | 132 / 52.0 | 60 / 23.6 | 56 / 22.0 |
M | 62 / 24.4 | 136 / 53.5 | 61 / 24.0 | 57 / 22.4 |
L | 64 / 25.2 | 140 / 55.1 | 62 / 24.4 | 58 / 22.8 |
“Proszę pamiętać, że ze względu na pomiar ręczny, może wystąpić 1-3 cm odchylenie, proszę o tym pamiętać.”
Może Ci się również spodobać
Ostatnio przeglądane