Informacje o modelu
| Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
|---|---|---|
| 184 cm / 6'0" | 60 kg / 132 lbs | XL (kurtka) / M (spodnie) |
- Skład materiału:
- 40% bawełna
- 52% poliester
- 8% spandex
- Instrukcje prania:
- Prać ciemne i jasne ubrania osobno
- Nie moczyć przez długi czas
- Używać łagodnego neutralnego detergentu i prać ręcznie delikatnie
- Nie szorować energicznie podczas prania ręcznego
- Odwrócić ubrania na lewą stronę i suszyć na powietrzu w wentylowanym miejscu z dala od światła słonecznego po praniu
- Unikać długotrwałego narażenia na światło słoneczne
- Nie używać wybielacza
- Temperatura prasowania nie powinna przekraczać 110°C
| Rozmiar górny | Długość (cm/in) | Ramie (cm/in) | Klatka (cm/in) | Rękaw (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 64.5 / 25.4 | 56.5 / 22.2 | 116 / 45.7 | 57 / 22.4 |
| M | 66 / 26.0 | 58 / 22.8 | 120 / 47.2 | 58 / 22.8 |
| L | 67.5 / 26.6 | 59.5 / 23.4 | 124 / 48.8 | 59 / 23.2 |
| XL | 69 / 27.2 | 61 / 24.0 | 128 / 50.4 | 60 / 23.6 |
| Rozmiar spodni | Długość (cm/in) | Talia (cm/in) | Udo (cm/in) | Otwór nogawki (cm/in) |
| S | 104 / 40.9 | 68 / 26.8 | 76 / 29.9 | 43 / 16.9 |
| M | 106 / 41.7 | 72 / 28.3 | 78 / 30.7 | 46 / 18.1 |
| L | 108 / 42.5 | 76 / 29.9 | 80 / 31.5 | 47 / 18.5 |
| XL | 110 / 43.3 | 80 / 31.5 | 82 / 32.3 | 49 / 19.3 |
„Proszę pamiętać, że ze względu na pomiar ręczny, mogą wystąpić 1-3 cm odchylenia, proszę to uwzględnić.”
Może ci się również spodobać
Ostatnio oglądane