Informacje o modelu
Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
---|---|---|
168cm / 5'6" | 44kg / 97 lbs | S |
175cm / 5'9" | 50kg / 110 lbs | M |
173cm / 5'8" | 51kg / 112 lbs | M |
166cm / 5'5" | 45kg / 99 lbs | S |
- Materiał:
- 73.6% włókna poliestrowe
- 23.6% wiskoza
- 2.8% spandex
- Krój: Slim fit, krótki styl
- Instrukcje prania:
- Zalecane pranie ręczne. Prać ubrania na lewą stronę i suszyć na lewą stronę. Oddzielać ciemne i jasne ubrania do prania. Nie moczyć przez długi czas. Unikać wystawiania na słońce i suszyć w chłodnym miejscu.
- Jeśli pranie w pralce, umieścić ubrania w worku do prania przed praniem, aby uniknąć ścierania metalowych guzików lub sznurków z pozycji wirowanias
- Delikatne pranie w normalnej temperaturze
- Nie wybielać
- Prasować w temperaturze nieprzekraczającej 110°C
- Suszyć w cieniu
- Nie suszyć w suszarce
Rozmiar | Długość (cm/in) | Talia (cm/in) | Biodra (cm/in) | Rąbek (cm/in) |
---|---|---|---|---|
XS | 26 / 10.2 | 66 / 26.0 | 86 / 33.9 | 92 / 36.2 |
S | 26.5 / 10.4 | 70 / 27.6 | 90 / 35.4 | 96 / 37.8 |
M | 27 / 10.6 | 74 / 29.1 | 94 / 37.0 | 100 / 39.4 |
L | 27.5 / 10.8 | 78 / 30.7 | 98 / 38.6 | 104 / 40.9 |
“Proszę pamiętać, że z powodu pomiarów ręcznych, może wystąpić 1-3 cm odchylenie,, proszę to uwzględnić.”
Może Ci się również spodobać
Ostatnio przeglądane