Informacje o modelu
| Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
|---|---|---|
| 180cm / 5'11" | 135kg / 298 lbs | Największy rozmiar |
| Rozmiar | Ramie (cm/in) | Klatka piersiowa (cm/in) | Długość (cm/in) | Rękaw (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 60 / 23.6 | 126 / 49.6 | 64 / 25.2 | 59.5 / 23.4 |
| L | 62 / 24.4 | 130 / 51.2 | 65 / 25.6 | 60.5 / 23.8 |
| XL | 64 / 25.2 | 134 / 52.8 | 66 / 26.0 | 61.5 / 24.2 |
“Proszę pamiętać, że ze względu na ręczne pomiary, może wystąpić 1-3 cm odchylenie, proszę o tym pamiętać.”
Może ci się również spodobać
Więcej od Wszystko
Ostatnio oglądane