Informacje o modelu
Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
---|---|---|
168cm / 5'6" | 44kg / 97 lbs | S |
175cm / 5'9" | 50kg / 110 lbs | M |
173cm / 5'8" | 51kg / 112 lbs | M |
166cm / 5'5" | 45kg / 99 lbs | S |
168cm / 5'6" | 44kg / 97 lbs | S |
- Materiał: 100% bawełna
- Krój: Standardowy krój, standardowa długość
- Instrukcje prania:
- Ręczne pranie zalecane, prać ubrania na lewą stronę, ciemne i jasne ubrania należy prać osobno, unikać długotrwałego moczenia, nie wykręcać, suszyć w cieniu.
- Jeśli używasz pralki, umieścić ubrania w worku do prania, aby uniknąć uszkodzenia przez metalowe guziki lub sznurki, które mogą się zaciąć.
- Delikatne pranie w zimnej lub letniej wodzie
- Nie wybielać
- Prasować w maksymalnej temperaturze 110°C
- Suszyć w cieniu i powiesić do wyschnięcia
- Nie suszyć w suszarce
Rozmiar | Długość spodni (cm/in) | Talia (cm/in) | Biodra (cm/in) | Udo (cm/in) |
---|---|---|---|---|
XS | 100.5 / 39.6 | 68.5 / 27.0 | 90 / 35.4 | 58.8 / 23.2 |
S | 102 / 40.2 | 72.5 / 28.5 | 94 / 37.0 | 61 / 24.0 |
M | 103.5 / 40.7 | 76.5 / 30.1 | 98 / 38.6 | 63.2 / 24.9 |
L | 105 / 41.3 | 80.5 / 31.7 | 102 / 40.2 | 65.4 / 25.7 |
“Proszę zauważyć, że z powodu pomiarów ręcznych, może wystąpić 1-3 cm odchylenie, proszę to uwzględnić.”
Może Ci się również spodobać
Więcej od Women Pants / Jeans / Shorts
Ostatnio przeglądane