Informacje o modelu
| Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
|---|---|---|
| 180cm / 5'11" | 135kg / 298 lbs | Największy rozmiar |
| Rozmiar | Bark (cm/in) | Klatka piersiowa (cm/in) | Długość (cm/in) | Rękaw (cm/in) | Brzeg (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 71.6 / 28.2 | 124 / 48.8 | 66 / 26.0 | 58 / 22.8 | 66 / 26.0 |
| L | 72.8 / 28.7 | 128 / 50.4 | 67 / 26.4 | 59 / 23.2 | 67 / 26.4 |
| XL | 74 / 29.1 | 132 / 52.0 | 68 / 26.8 | 60 / 23.6 | 68 / 26.8 |
“Proszę pamiętać, że z powodu pomiarów ręcznych, mogą wystąpić 1-3 cm odchylenia, proszę to uwzględnić.”
Może ci się również spodobać
Więcej od Urban Seoul Studio
Ostatnio oglądane