Informacje o modelu
| Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
|---|---|---|
| 178cm / 5'10" | 59kg / 130 lbs | Góra L, Dół M |
| 165cm / 5'5" | 49kg / 108 lbs | Góra M, Dół S |
- Wskazówki dotyczące prania
- Zalecane pranie ręczne
- Maksymalna temperatura wody: 30°C
- Prasowanie w niskiej temperaturze
- Suszenie w naturalny sposób
- Prać osobno
| Rozmiar | Długość (cm/in) | Ramie (cm/in) | Klatka piersiowa (cm/in) | Rękaw (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 58 / 22.8 | / | 112 / 44.1 | 74 / 29.1 |
| M | 59 / 23.2 | / | 116 / 45.7 | 75 / 29.5 |
| L | 60 / 23.6 | / | 120 / 47.2 | 76 / 29.9 |
| XL | 61 / 24.0 | / | 124 / 48.8 | 77 / 30.3 |
| 2XL | 62 / 24.4 | / | 128 / 50.4 | 78 / 30.7 |
| 3XL | 63 / 24.8 | / | 132 / 52.0 | 79 / 31.1 |
„Proszę pamiętać, że ze względu na ręczne pomiar, może wystąpić 1-3 cm odchylenie, uprzejmie proszę o uwagę.”
Może ci się również spodobać
Więcej od Cardigan / Swetry / Odzież dzianinowa
Ostatnio oglądane