Informacje o modelu
Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
---|---|---|
180cm / 5'11" | 65kg / 143 lbs | L |
- Informacje o tkaninie/materiale:
- Nie podano wyraźnego składu tkaniny/materiału.
- Instrukcje prania:
- Nie podano instrukcji prania ani konserwacji.
Rozmiar | Długość (cm/in) | Talia (cm/in) | Biodra (cm/in) | Otwarcie nogawki (cm/in) | Udo (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
XS | / | / | / | / | / |
S | 100 / 39.4 | 68 / 26.8 | 108 / 42.5 | 54 / 21.3 | 70 / 27.6 |
M | 102 / 40.2 | 72 / 28.3 | 112 / 44.1 | 56 / 22.0 | 72 / 28.3 |
L | 104 / 40.9 | 76 / 29.9 | 116 / 45.7 | 58 / 22.8 | 74 / 29.1 |
XL | 106 / 41.7 | 80 / 31.5 | 120 / 47.2 | 60 / 23.6 | 76 / 29.9 |
XXL | 108 / 42.5 | 84 / 33.1 | 124 / 48.8 | 62 / 24.4 | 78 / 30.7 |
“Proszę pamiętać, że ze względu na pomiar ręczny, może wystąpić 1-3 cm odchylenie, proszę wziąć to pod uwagę.”
Może Ci się również spodobać
Więcej od Spodnie
Ostatnio przeglądane