Informacje o modelu
Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
---|---|---|
175cm / 5'9" | 64kg / 141 lbs | M |
178cm / 5'10" | 59kg / 130 lbs | L / M |
177cm / 5'9.5" | 70kg / 154 lbs | XL |
182cm / 5'11.5" | 61kg / 134 lbs | XL / M |
- Informacje o tkaninie:
- 80% włókna poliestrowego, 20% wiskozy
- Instrukcje pielęgnacji:
- Zaleca się pranie ręczne. Jeśli używasz pralki, użyj proszę woreczka do prania.
- Nie wykręcaj mocno, aby uniknąć deformacji.
- Unikaj długotrwałego moczenia.
- Swetry nie powinny być wieszane ani narażane na wodę, gdy są mokre, aby uniknąć deformacji.
- Prać ciemne i jasne ubrania osobno.
- Dla bawełny i dużych odzieży, zaleca się korzystanie z pralni chemicznej.
Rozmiar | Talia (cm/in) | Biodra (cm/in) | Udo (cm/in) | Otwór nogawki (cm/in) | Długość (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 70 / 27.6 | 102 / 40.2 | 66 / 26.0 | 54 / 21.3 | 104 / 40.9 |
M | 74 / 29.1 | 106 / 41.7 | 68 / 26.8 | 56 / 22.0 | 106 / 41.7 |
L | 78 / 30.7 | 110 / 43.3 | 70 / 27.6 | 58 / 22.8 | 108 / 42.5 |
XL | 82 / 32.3 | 114 / 44.9 | 72 / 28.3 | 60 / 23.6 | 110 / 43.3 |
“Proszę zauważyć, że z powodu pomiarów ręcznych, mogą występować 1-3 cm odchylenia, proszę to uwzględnić.”
Może Ci się również spodobać
Więcej od September
Ostatnio przeglądane