Informacje o modelu
Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
---|---|---|
162cm / 5'3.8" | 45kg / 99 lbs | S |
- Instrukcje prania:
- Aby zapewnić długowieczność odzieży, proszę przestrzegać instrukcji prania wskazanych na metce.
- Nie używaj detergentów wybielających.
- Podczas prania ubrań, pierz jasne i ciemne elementy osobno.
- Jeśli są wzory drukowane, pierz na lewą stronę i unikaj bezpośredniego tarcia na stronie z nadrukiem; zaleca się pranie ręczne.
- Niektóre produkty wykorzystują przyjazne dla środowiska barwniki i mogą mieć lekkie blaknięcie koloru podczas pierwszych kilku prań. Proszę nie moczyć przez długi czas.
- Wszystkie produkty są oparte na prawdziwej fotografii. Z powodu różnic w wyświetlaniu, może wystąpić niewielka różnica w kolorze; proszę odwołać się do rzeczywistego produktu.
Rozmiar | Talia (cm/in) | Szerokość nogawki (cm/in) | Biodra (cm/in) | Otwór nogawki (cm/in) | Zalecana wysokość (cm/in) | Zalecana waga (kg/lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 68 / 26.8 | 103 / 40.6 | 100 / 39.4 | 55 / 21.7 | 155-165 / 61.0-65.0 | 45-50 / 99-110 |
M | 72 / 28.3 | 105 / 41.3 | 104 / 40.9 | 56.5 / 22.2 | 165-170 / 65.0-66.9 | 50-60 / 110-132 |
L | 76 / 29.9 | 107 / 42.1 | 108 / 42.5 | 58 / 22.8 | 170-175 / 66.9-68.9 | 60-65 / 132-143 |
XL | 80 / 31.5 | 109 / 42.9 | 112 / 44.1 | 59.5 / 23.4 | 175-180 / 68.9-70.9 | 65-70 / 143-154 |
2XL | 84 / 33.1 | 111 / 43.7 | 116 / 45.7 | 61 / 24.0 | 180-185 / 70.9-72.8 | 70-75 / 154-165 |
“Proszę pamiętać, że z powodu pomiarów ręcznych, może wystąpić 1-3 cm odchylenie, proszę to uwzględnić.”
Może Ci się również spodobać
Więcej od September Women
Ostatnio przeglądane