| Rozmiar | Talia (cm/in) | Biodra (cm/in) | Otwór nogawki (cm/in) | Długość (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 / 26.8 | 104 / 40.9 | 53.8 / 21.2 | 104 / 40.9 |
| M | 72 / 28.3 | 108 / 42.5 | 55.2 / 21.7 | 106 / 41.7 |
| L | 76 / 29.9 | 112 / 44.1 | 56.6 / 22.3 | 108 / 42.5 |
| XL | 80 / 31.5 | 116 / 45.7 | 58 / 22.8 | 110 / 43.3 |
| 2XL | 84 / 33.1 | 120 / 47.2 | 59.4 / 23.4 | 112 / 44.1 |
“Proszę pamiętać, że z powodu pomiarów ręcznych, mogą wystąpić 1-3 cm odchylenia, proszę to uwzględnić.”
Może ci się również spodobać
Więcej od PAPAS
Ostatnio oglądane