Informacje o modelu
| Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
|---|---|---|
| 177cm / 5'9" | 86kg / 190 lbs | XL |
| Rozmiar | Ramie (cm/in) | Rękaw (cm/in) | Długość (cm/in) | Klatka piersiowa (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 52 / 20.5 | 25 / 9.8 | 66 / 26.0 | 120 / 47.2 |
| L | 54 / 21.3 | 26 / 10.2 | 68 / 26.8 | 124 / 48.8 |
| XL | 56 / 22.0 | 27 / 10.6 | 70 / 27.6 | 128 / 50.4 |
“Proszę pamiętać, że z powodu pomiarów ręcznych, mogą wystąpić 1-3 cm odchylenia, proszę to uwzględnić.”
Może ci się również spodobać
Więcej od PAPAS
Ostatnio oglądane