Informacje o modelu
Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
---|---|---|
172cm / 5'8" | 55kg / 121 lbs | L |
170cm / 5'7" | 45kg / 99 lbs | S |
170cm / 5'7" | 50kg / 110 lbs | M |
- Materiał:
- Główny: 85.9% bawełna, 14.1% poliester
- Rib: 95.4% bawełna, 4.6% spandex
- Krój: Regularny, Długość standardowa
- Instrukcje prania:
- Zaleca się pranie ręczne, odwrócić odzież na lewą stronę przed praniem i wietrzeniem. Prać ciemne i jasne ubrania osobno. Nie moczyć w wodzie przez długi czas. Nie wystawiać na działanie słońca przez długi czas. Suszyć w cieniu, w wentylowanym miejscu.
- Jeśli używasz pralki, umieść odzież w worku do prania przed praniem w pralce. To zapobiega uszkodzeniom metalowych guzików i zapobiega zaplątaniu się sznurków w wirówces
- Używaj łagodnej temperatury wody i delikatnego cyklu prania.
- Nie wybielać.
- Żelazko ustawić na maksymalną temperaturę 110°C.
- Wieszać do wyschnięcia w cieniu.
- Nie suszyć w suszarce.
Rozmiar | Długość pleców (cm/in) | Klatka piersiowa (cm/in) | Ramie (cm/in) | Rękaw (cm/in) | Długość (cm/in) | Talia (cm/in) | Biodra (cm/in) | Udo (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 50.3 / 19.8 | 102.3 / 40.3 | 53.8 / 21.2 | 60.8 / 23.9 | 99.5 / 39.2 | 65 / 25.6 | 100 / 39.4 | 65.7 / 25.9 |
S | 51.8 / 20.4 | 106.3 / 41.9 | 55 / 21.7 | 61.8 / 24.3 | 101 / 39.8 | 68 / 26.8 | 104 / 40.9 | 68 / 26.8 |
M | 53.3 / 21.0 | 110.3 / 43.4 | 56.2 / 22.1 | 62.8 / 24.7 | 102.5 / 40.4 | 71 / 28.0 | 108 / 42.5 | 70.3 / 27.7 |
L | 54.8 / 21.6 | 114.3 / 45.0 | 57.4 / 22.6 | 63.8 / 25.1 | 104 / 40.9 | 74 / 29.1 | 112 / 44.1 | 72.6 / 28.6 |
“Proszę pamiętać, że z powodu pomiarów manualnych, mogą wystąpić 1-3 cm odchylenia, proszę to wziąć pod uwagę.”
Może Ci się również spodobać
Więcej od October Women
Ostatnio przeglądane