Informacje o modelu
Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
---|---|---|
175cm / 5'9" | 50kg / 110 lbs | M |
168cm / 5'6" | 44kg / 97 lbs | S |
173cm / 5'8" | 51kg / 112 lbs | M |
166cm / 5'5" | 45kg / 99 lbs | S |
- Skład materiału:
- 74.5% włókna poliestrowe
- 19.4% włókna wiskozowe
- 6.1% spandex
- Regularny krój
- Normalna długość
- Instrukcje prania:
- Zaleca się pranie ręczne. Odwróć odzież na lewą stronę do prania i suszenia. Prać ciemne i jasne kolory osobno. Nie moczyć przez długi czas. Nie wystawiać na słońce. Suszyć w chłodnym, przewiewnym miejscu.
- Jeśli używasz pralki, umieść odzież w worku do prania przed praniem, aby uniknąć uszkodzenia przez metalowe guziki lub sznurki, które mogą się zaplątać w bębnie pralki.
- Używaj łagodnej temperatury wody do prania.
- Nie wybielać.
- Żelazko w temperaturze nieprzekraczającej 110°C.
- Suszyć w cieniu.
- Nie suszyć w suszarce.
Rozmiar | Długość pleców (cm/in) | Klatka piersiowa (cm/in) | Ramię (cm/in) | Rękaw (cm/in) | Środek paska pleców (cm/in) | Pasek klatki piersiowej (cm/in) | Talia (cm/in) | Rąbek (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 38 / 14.96 | 74 / 29.13 | 33.2 / 13.07 | 61.5 / 24.21 | 31.9 / 12.56 | 70 / 27.56 | 59 / 23.23 | 64 / 25.20 |
S | 39 / 15.35 | 77 / 30.31 | 34 / 13.39 | 62.5 / 24.61 | 32.5 / 12.80 | 73 / 28.74 | 62 / 24.41 | 67 / 26.38 |
M | 40 / 15.75 | 80 / 31.50 | 34.8 / 13.70 | 63.5 / 25.00 | 33.1 / 13.03 | 76 / 29.92 | 65 / 25.59 | 70 / 27.56 |
L | 41 / 16.14 | 83 / 32.68 | 35.6 / 14.02 | 64.5 / 25.39 | 33.7 / 13.27 | 79 / 31.10 | 68 / 26.77 | 73 / 28.74 |
“Proszę pamiętać, że z powodu pomiaru ręcznego, może występować 1-3 cm odchylenie, proszę zwrócić na to uwagę.”
Może Ci się również spodobać
Więcej od October Women
Ostatnio przeglądane