Informacje o modelu
Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
---|---|---|
190 cm / 6'2" | 120 kg / 265 lbs | 5XL |
- Materiał:
- 81% bawełna, 19% nylon
- Cechy:
- Antybakteryjny i chłodny w dotyku
- Wysoka elastyczność
- Ochrona UV UPF 50+, skutecznie blokuje ponad 96% promieni ultrafioletowych
- Skutecznie opiera się uszkodzeniom skóry spowodowanym różnymi intensywnościami światła słonecznego
- Wydajność antybakteryjna pozostaje skuteczna po 150 praniach w pralce
- Standard antybakteryjny klasy 7A, przewyższający standardowe wskaźniki dla głównych szkodliwych bakterii
- Uczucie chłodu, z wartością chłodzenia ≥0.15 dla natychmiastowego uczucia chłodu przy kontakcie
- Pranie/konserwacja:
- Bardzo wrażliwy na temperaturę, najlepiej prać w zimnej wodzie
- Używać neutralnego detergentu i moczyć nie dłużej niż 5 minut
- Unikać energicznego pocierania, szczotkowania, i skręcania
- Nie prać razem z ciemnymi ubraniami
Rozmiar | Długość (cm/in) | Ramiona (cm/in) | Klatka piersiowa (cm/in) | Talia (cm/in) | Rąbek (cm/in) | Rękaw (cm/in) | Mankiet (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XL | 74 / 29.1 | 62.5 / 24.6 | 123 / 48.4 | 120 / 47.2 | 123 / 48.4 | 22.2 / 8.7 | 41 / 16.1 |
2XL | 75 / 29.5 | 65 / 25.6 | 128 / 50.4 | 125 / 49.2 | 128 / 50.4 | 23 / 9.1 | 42.5 / 16.7 |
3XL | 76 / 29.9 | 67.5 / 26.6 | 133 / 52.4 | 130 / 51.2 | 133 / 52.4 | 23.8 / 9.4 | 44 / 17.3 |
4XL | 78 / 30.7 | 70 / 27.6 | 138 / 54.3 | 135 / 53.1 | 138 / 54.3 | 24.6 / 9.7 | 45.5 / 17.9 |
5XL | 80 / 31.5 | 72.5 / 28.5 | 143 / 56.3 | 140 / 55.1 | 143 / 56.3 | 25.4 / 10.0 | 47 / 18.5 |
6XL | 82 / 32.3 | 75 / 29.5 | 148 / 58.3 | 145 / 57.1 | 148 / 58.3 | 26.2 / 10.3 | 48.5 / 19.1 |
“Proszę pamiętać, że ze względu na pomiar ręczny, może wystąpić 1-3 cm odchylenie, proszę to uwzględnić.”
Może Ci się również spodobać
Więcej od Najowsze T-Shirty
Ostatnio przeglądane