Informacje o modelu
Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
---|---|---|
177cm / 5'10" | 52kg / 115 lbs | Góra S / Dół M |
- Styl z wysokiej półki dla małej grupy
- Design z guzikiem nitowym
- Połączenie stylu ulicznego
- Modny styl tie-dye
Rozmiar | Talia (cm/in) | Biodra (cm/in) | Długość spodni (cm/in) | Udo (cm/in) |
---|---|---|---|---|
XS | -- | -- | -- | -- |
S | 68 / 26.8 | 110 / 43.3 | 104 / 40.9 | 62 / 24.4 |
M | 72 / 28.3 | 114 / 44.9 | 106 / 41.7 | 64 / 25.2 |
L | 76 / 29.9 | 118 / 46.5 | 108 / 42.5 | 66 / 26.0 |
XL | 80 / 31.5 | 122 / 48.0 | 110 / 43.3 | 68 / 26.8 |
XXL | 84 / 33.1 | 126 / 49.6 | 112 / 44.1 | 70 / 27.6 |
“Proszę pamiętać, że z powodu ręcznego pomiaru, może wystąpić 1-3 cm odchylenie, proszę to uwzględnić.”
Może Ci się również spodobać
Więcej od Najowsze spodnie
Ostatnio przeglądane