Informacje o modelu
Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
---|---|---|
179cm / 5'10" | 60kg / 132 lbs | L |
- Informacje o tkaninie/materiale:
- Tkanina dżinsowa
Rozmiar | Długość spodni (cm/in) | Talia (cm/in) | Biodra (cm/in) | Otwór nogawki (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | - | - | - | - |
M | 108 / 42.5 | 74 / 29.1 | 102 / 40.2 | 66 / 26.0 |
L | 110 / 43.3 | 78 / 30.7 | 106 / 41.7 | 68 / 26.8 |
XL | 112 / 44.1 | 82 / 32.3 | 110 / 43.3 | 70 / 27.6 |
2XL | - | - | - | - |
“Proszę zauważyć, że z powodu pomiarów ręcznych, może wystąpić 1-3 cm odchylenie, proszę o tym pamiętać.”
Może Ci się również spodobać
Więcej od Najowsze kurtki i płaszcze
Ostatnio przeglądane