Informacje o modelu
Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
---|---|---|
168cm / 5'6" | 55kg / 121 lbs | M |
175cm / 5'9" | 60kg / 132 lbs | M |
175cm / 5'9" | 67.5kg / 149 lbs | L |
180cm / 5'11" | 77.5kg / 171 lbs | L |
182cm / 5'11.5" | 94kg / 207 lbs | XL |
- Instrukcje prania:
- Maksymalna temperatura prania 30°C, delikatny cykl
- Nie wybielać
- Suszyć w chłodnym miejscu
- Żelazko w maksymalnej temperaturze 110°C, prasowanie parowe może spowodować nieodwracalne uszkodzenia
- Regularne czyszczenie chemiczne
Rozmiar | Bark (cm/in) | Klatka piersiowa (cm/in) | Rękaw (cm/in) | Długość (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 47 / 18.5 | 110 / 43.3 | 59 / 23.2 | 72 / 28.3 |
L | 49 / 19.3 | 115 / 45.3 | 61 / 24.0 | 73 / 28.7 |
XL | 51 / 20.1 | 120 / 47.2 | 63 / 24.8 | 74 / 29.1 |
“Proszę zauważyć, że z powodu pomiarów ręcznych, może wystąpić 1-3 cm odchylenie, proszę to uwzględnić.”
Może Ci się również spodobać
Więcej od Najnowsze bluzy / dzianiny
Ostatnio przeglądane