- Materiał: 100% bawełna
| Rozmiar | Ramie (cm/in) | Klatka piersiowa (cm/in) | Długość (cm/in) | Rękaw (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | — | — | — | — |
| M | 54 / 21.3 | 116 / 45.7 | 72 / 28.3 | 24 / 9.4 |
| L | 56 / 22.0 | 120 / 47.2 | 75 / 29.5 | 25 / 9.8 |
| XL | 58 / 22.8 | 124 / 48.8 | 77 / 30.3 | 26 / 10.2 |
| XXL | 60 / 23.6 | 128 / 50.4 | 80 / 31.5 | 27 / 10.6 |
“Proszę pamiętać, że z powodu pomiarów ręcznych, może wystąpić 1-3 cm odchylenie, proszę to uwzględnić.”
Może ci się również spodobać
Więcej od Mężczyźni w dużych rozmiarach
Ostatnio oglądane