Rozmiar | Długość (cm/in) | Klatka piersiowa (cm/in) | Rękaw (cm/in) | Ramię (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | - | - | - | - |
M | 60 / 23.62 | 116 / 45.67 | 65 / 25.59 | 49.5 / 19.49 |
L | 63 / 24.80 | 120 / 47.24 | 68 / 26.77 | 51.5 / 20.28 |
XL | 66 / 25.98 | 124 / 48.82 | 71 / 27.95 | 53.5 / 21.06 |
XXL | - | - | - | - |
“Proszę pamiętać, że z powodu pomiarów ręcznych, może wystąpić 1-3 cm odchylenie, proszę to uwzględnić.”
Może Ci się również spodobać
Więcej od Kurtki i płaszcze
Ostatnio przeglądane