Informacje o modelu
| Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
|---|---|---|
| 175cm / 5'9" | 78kg / 172 lbs | M, L (luźny) |
| Rozmiar | Ramie (cm/in) | Długość (cm/in) | Klatka piersiowa (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | -- | 71 / 27.95 | 100 / 39.37 |
| M | -- | 73 / 28.74 | 104 / 40.94 |
| L | -- | 75 / 29.53 | 108 / 42.52 |
| XL | -- | 77 / 30.31 | 112 / 44.09 |
| XXL | -- | 78 / 30.71 | 116 / 45.67 |
“Proszę pamiętać, że ze względu na pomiar ręczny, mogą występować 1-3 cm odchylenia, proszę to uwzględnić.”
Może ci się również spodobać
Więcej od Koszulki sportowe na siłownię
Ostatnio oglądane