Informacje o modelu
Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
---|---|---|
177cm / 5'9.7" | 60kg / 132 lbs | L |
176cm / 5'9.3" | 61kg / 134 lbs | M |
178cm / 5'10" | 65kg / 143 lbs | L |
179cm / 5'10.5" | 70kg / 154 lbs | L |
180cm / 5'10.9" | 75kg / 165 lbs | XL |
183cm / 6'0" | 80kg / 176 lbs | 2XL |
184cm / 6'0.4" | 85kg / 187 lbs | 2XL |
- Proszę unikać używania suszarki. Po praniu, natychmiast wykręć ubrania i połóż je na płasko do wyschnięcia.
- Nie moczyć ubrań w wodzie przez długi czas.
- Przedmioty z czystej bawełny nie powinny być suszone w suszarce,, w przeciwnym razie mogą się skurczyć.
- Prać ciemne ubrania, takie jak dżinsy, osobno, aby zapobiec zabarwieniu innych ubrań.
Rozmiar | Długość (cm/in) | Klatka piersiowa (cm/in) | Ramię (cm/in) | Rękaw (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 70 / 27.6 | 58 / 22.8 | 51 / 20.1 | 25 / 9.8 |
L | 71.5 / 28.1 | 60 / 23.6 | 53 / 20.9 | 25.5 / 10.0 |
XL | 73 / 28.7 | 62 / 24.4 | 55 / 21.7 | 26 / 10.2 |
2XL | 75 / 29.5 | 64 / 25.2 | 57 / 22.4 | 26.5 / 10.4 |
“Proszę pamiętać, że z powodu pomiarów ręcznych, mogą wystąpić 1-3 cm odchylenia, proszę to uwzględnić.”
Może Ci się również spodobać
Więcej od Koszule i swetry
Ostatnio przeglądane