Informacje o modelu
| Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
|---|---|---|
| 170cm / 5'7" | 60kg / 132 lbs | M |
| 173cm / 5'8" | 66kg / 146 lbs | L |
| 177cm / 5'10" | 67kg / 148 lbs | XL |
| 177cm / 5'10" | 70kg / 154 lbs | L |
| 178cm / 5'10" | 71kg / 157 lbs | L |
| 179cm / 5'10" | 92kg / 203 lbs | 2XL |
| 179cm / 5'10" | 56kg / 123 lbs | XL |
| 183cm / 6'0" | 75kg / 165 lbs | XL |
| 183cm / 6'0" | 67kg / 148 lbs | XL |
| 185cm / 6'1" | 60kg / 132 lbs | 2XL |
| 158cm / 5'2" | 46kg / 101 lbs | S |
| 158cm / 5'2" | 57kg / 126 lbs | M |
| 161cm / 5'3" | 67kg / 148 lbs | M |
| 160cm / 5'3" | 53kg / 117 lbs | L |
| 164cm / 5'5" | 61kg / 134 lbs | L |
| 165cm / 5'5" | 50kg / 110 lbs | M |
| 160cm / 5'3" | 47kg / 104 lbs | XL |
- Ciężkie, wielokolorowe hafty kwiatowe
- 270g wygodny i chłodny materiał z podwójnej przędzy
- Materiał odporny na promieniowanie UV z UPF 50+, blokuje 95% promieni ultrafioletowych
- Włókno technologii chłodzenia w dotyku, natychmiastowe uczucie chłodzenia w kontakcie ze skórą, zapewnia odświeżające i chłodne doświadczenie
- Miękki i lekki
- Oddychający i szybko schnący
| Rozmiar | Długość (cm/in) | Ramie (cm/in) | Klatka piersiowa (cm/in) | Rękaw (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 69 / 27.2 | 52 / 20.5 | 108 / 42.5 | 24 / 9.4 |
| M | 71 / 28.0 | 53.5 / 21.1 | 112 / 44.1 | 24.5 / 9.6 |
| L | 73 / 28.7 | 55 / 21.7 | 116 / 45.7 | 25 / 9.8 |
| XL | 75 / 29.5 | 56.5 / 22.2 | 120 / 47.2 | 25.5 / 10.0 |
| 2XL | 77 / 30.3 | 58 / 22.8 | 124 / 48.8 | 26 / 10.2 |
„Proszę zauważyć, że z powodu pomiarów ręcznych, mogą występować 1-3 cm odchylenia,, proszę to mieć na uwadze.”
Może ci się również spodobać
Więcej od Lipcowe Kobiety
Ostatnio oglądane