Informacje o modelu
| Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
|---|---|---|
| 178cm / 5'10" | 65kg / 143 lbs | XL |
| Rozmiar | Biust (cm/in) | Ramie (cm/in) | Rękaw (cm/in) | Długość (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 112 / 44.1 | - | 72 / 28.3 | 66 / 26.0 |
| L | 116 / 45.7 | - | 73 / 28.7 | 68 / 26.8 |
| XL | 120 / 47.2 | - | 75 / 29.5 | 69 / 27.2 |
| 2XL | 124 / 48.8 | - | 76 / 29.9 | 71 / 28.0 |
“Proszę pamiętać, że z powodu pomiaru ręcznego, mogą wystąpić 1-3 cm odchylenia, proszę to uwzględnić.”
Może ci się również spodobać
Więcej od Grudzień
Ostatnio oglądane