Informacje o modelu
| Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
|---|---|---|
| 178 cm / 5'10" | 65 kg / 143 lbs | XL |
- Materiał: Wiskoza 51%, Poliester 28%, Nylon 21%
| Rozmiar | Klatka piersiowa (cm/in) | Ramię (cm/in) | Rękaw (cm/in) | Długość (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 112 / 44.09 | 50 / 19.69 | 54 / 21.26 | 66 / 25.98 |
| M | 116 / 45.67 | 52 / 20.47 | 56 / 22.05 | 68 / 26.77 |
| L | 120 / 47.24 | 54 / 21.26 | 58 / 22.83 | 70 / 27.56 |
| XL | 124 / 48.82 | 56 / 22.05 | 60 / 23.62 | 72 / 28.35 |
| XXL | 128 / 50.39 | 58 / 22.83 | 62 / 24.41 | 74 / 29.13 |
„Proszę zauważyć, że z powodu ręcznego pomiaru, może wystąpić 1-3 cmodchylenie, proszę to uwzględnić.”
Może ci się również spodobać
Więcej od CUI
Ostatnio oglądane