Informacje o modelu
| Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
|---|---|---|
| 178cm / 5'10" | 65kg / 143 lbs | XL |
| Rozmiar | Klatka piersiowa (cm/in) | Ramię (cm/in) | Rękaw (cm/in) | Długość (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 118 / 46.5 | 55 / 21.7 | 64 / 25.2 | 65 / 25.6 |
| M | 122 / 48.0 | 56 / 22.0 | 65 / 25.6 | 66 / 26.0 |
| L | 126 / 49.6 | 57 / 22.4 | 66 / 26.0 | 67 / 26.4 |
| XL | 130 / 51.2 | 58 / 22.8 | 67 / 26.4 | 68 / 26.8 |
“Proszę pamiętać, że z powodu ręcznego pomiaru, może wystąpić 1-3 cm odchylenie, proszę to uwzględnić.”
Może ci się również spodobać
Więcej od CUI
Ostatnio oglądane