Informacje o modelu
| Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
|---|---|---|
| 178cm / 5'10" | 65kg / 143 lbs | XL |
| Rozmiar | Klatka piersiowa (cm/in) | Ramie (cm/in) | Rękaw (cm/in) | Długość (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 128 / 50.4 | 52 / 20.5 | 62 / 24.4 | 68 / 26.8 |
| L | 132 / 52.0 | 53 / 20.9 | 62 / 24.4 | 69 / 27.2 |
| XL | 136 / 53.5 | 54 / 21.3 | 63 / 24.8 | 70 / 27.6 |
“Proszę pamiętać, że z powodu ręcznego pomiaru, może wystąpić 1-3 cm odchylenie, proszę to uwzględnić.”
Może ci się również spodobać
Więcej od CUI
Ostatnio oglądane