Informacje o modelu
| Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
|---|---|---|
| 178 cm / 5'10" | 65 kg / 143 lbs | XL |
| Rozmiar góry | Klatka (cm/in) | Ramię (cm/in) | Rękaw (cm/in) | Długość (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 126 / 49.6 | 57 / 22.4 | 61 / 24.0 | 66 / 26.0 |
| L | 130 / 51.2 | 59 / 23.2 | 62 / 24.4 | 68 / 26.8 |
| XL | 134 / 52.8 | 60 / 23.6 | 63 / 24.8 | 70 / 27.6 |
| Rozmiar spodni | Talia (cm/in) | Biodra (cm/in) | Otwór nogawki (cm/in) | Długość (cm/in) |
| M | 72 / 28.3 | 120 / 47.2 | 57 / 22.4 | 106 / 41.7 |
| L | 76 / 29.9 | 124 / 48.8 | 59 / 23.2 | 108 / 42.5 |
| XL | 80 / 31.5 | 128 / 50.4 | 61 / 24.0 | 110 / 43.3 |
“Proszę pamiętać, że ze względu na pomiar ręczny, mogą wystąpić 1-3 cm odchylenia,, proszę to uwzględnić.”
Może ci się również spodobać
Więcej od CUI
Ostatnio oglądane