Informacje o modelu
Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
---|---|---|
162cm / 5'4" | 45kg / 99 lbs | S |
172cm / 5'8" | 55kg / 121 lbs | M |
- Instrukcje prania:
- Suszyć w chłodnym i wentylowanym miejscu
- Nie wybielać
- Prasować w maksymalnej temperaturze 110°C
- Nie suszyć w suszarce bębnowej
Rozmiar | Długość (cm/in) | Talia (cm/in) | Biodra (cm/in) | Udo (cm/in) | Otwór nogawki (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 100 / 39.4 | 68 / 26.8 | 108 / 42.5 | 70 / 27.6 | 54 / 21.3 |
M | 102 / 40.2 | 72 / 28.3 | 112 / 44.1 | 72 / 28.3 | 56 / 22.0 |
L | 104 / 40.9 | 76 / 29.9 | 116 / 45.7 | 74 / 29.1 | 58 / 22.8 |
XL | 106 / 41.7 | 80 / 31.5 | 120 / 47.2 | 76 / 29.9 | 60 / 23.6 |
2XL | 108 / 42.5 | 84 / 33.1 | 124 / 48.8 | 78 / 30.7 | 62 / 24.4 |
„Proszę pamiętać, że z powodu ręcznego pomiaru, może wystąpić 1-3 cmodchylenie, proszę wziąć to pod uwagę.”
Może Ci się również spodobać
Więcej od 15 June
Ostatnio przeglądane