Informacje o modelu
| Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
|---|---|---|
| 180cm / 5'11" | 59kg / 130 lbs | L |
| Rozmiar | Klatka piersiowa (cm/in) | Długość (cm/in) | Ramię (cm/in) | Rękaw (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 118 / 46.5 | 66 / 26.0 | 48 / 18.9 | 64 / 25.2 |
| L | 122 / 48.0 | 67 / 26.4 | 50 / 19.7 | 65 / 25.6 |
| XL | 126 / 49.6 | 68 / 26.8 | 52 / 20.5 | 66 / 26.0 |
“Proszę zauważyć, że ze względu na pomiar ręczny, mogą wystąpić 1-3 cm odchylenia, proszę to uwzględnić.”
Może ci się również spodobać
Więcej od 15 czerwca
Ostatnio oglądane