Informacje o modelu
Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
---|---|---|
178cm / 5'10" | 59kg / 130 lbs | Góra L Dół M |
165cm / 5'5" | 49kg / 108 lbs | Góra M Dół S |
- Propozycje prania
- Zalecane pranie ręczne
- Maksymalna temperatura wody 30°C
- Prasowanie w niskiej temperaturze
- Suszenie naturalne
- Prać osobno
Rozmiar | Talia (cm/in) | Długość (cm/in) | Biodra (cm/in) | Udo (cm/in) | Łydka (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
XS/1 | 68 / 26.8 | 107 / 42.1 | 94 / 37.0 | 62 / 24.4 | 62 / 24.4 |
S/2 | 72 / 28.3 | 108 / 42.5 | 98 / 38.6 | 64 / 25.2 | 64 / 25.2 |
M/3 | 76 / 29.9 | 109 / 42.9 | 102 / 40.2 | 66 / 26.0 | 66 / 26.0 |
L/4 | 80 / 31.5 | 110 / 43.3 | 106 / 41.7 | 68 / 26.8 | 68 / 26.8 |
XL/5 | 84 / 33.1 | 111 / 43.7 | 110 / 43.3 | 70 / 27.6 | 70 / 27.6 |
XXL/6 | 88 / 34.6 | 112 / 44.1 | 114 / 44.9 | 72 / 28.3 | 72 / 28.3 |
“Proszę pamiętać, że z powodu pomiarów ręcznych, może wystąpić 1-3 cmodchylenie, prosimy o uwzględnienie tego w uwagach.”
Może Ci się również spodobać
Więcej od 15 April
Ostatnio przeglądane