Informacje o modelu
Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
---|---|---|
178 cm / 5'10" | 65 kg / 143 lbs | XL |
Rozmiar góry | Klatka piersiowa (cm/in) | Ramie (cm/in) | Rękaw (cm/in) | Długość (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 138 / 54.3 | 61 / 24.0 | 56 / 22.0 | 70 / 27.6 |
M | 142 / 55.9 | 62 / 24.4 | 57 / 22.4 | 71 / 28.0 |
L | 146 / 57.5 | 63 / 24.8 | 58 / 22.8 | 73 / 28.7 |
XL | 150 / 59.1 | 64 / 25.2 | 59 / 23.2 | 74 / 29.1 |
Rozmiar spodni | Talia (cm/in) | Biodro (cm/in) | Otwór nogawki (cm/in) | Długość (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 68 / 26.8 | 64 / 25.2 | 63 / 24.8 | 102 / 40.2 |
M | 72 / 28.3 | 66 / 26.0 | 65 / 25.6 | 103 / 40.6 |
L | 76 / 29.9 | 68 / 26.8 | 67 / 26.4 | 104 / 40.9 |
XL | 80 / 31.5 | 70 / 27.6 | 69 / 27.2 | 105 / 41.3 |
„Proszę pamiętać, że z powodu pomiarów ręcznych, może wystąpić 1-3 cm odchylenie, proszę to uwzględnić.”
Może ci się również spodobać
Więcej od 10 września
Ostatnio oglądane