Informacje o modelu
Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
---|---|---|
168cm / 5'6" | 44kg / 97 lbs | S |
169cm / 5'6½" | 44kg / 97 lbs | XS |
171cm / 5'7½" | 49.1kg / 108 lbs | M |
166cm / 5'5" | 45kg / 99 lbs | S |
- Materiał:
- Powłoka: 75.3% poliester, 22.2% bawełna, 2.5% inne włókna
- Wypełnienie: 100% poliester
- Podszewka: 100% poliester
- Instrukcje prania:
- Zaleca się pranie ręczne, odwrócić odzież na lewą stronę i prać na lewą stronę.
- Prać ciemne ubrania oddzielnie od jasnych, nie moczyć przez długi czas, unikać ekspozycji na słońce, suszyć w cieniu.
- Jeśli używasz pralki, włóż odzież do worka na pranie przed praniem, aby uniknąć uszkodzenia metalowych guzików i sznurków w cyklu wirowania.
- Delikatne pranie w normalnej temperaturze
- Nie wybielać
- Prasować w maksymalnej temperaturze 110°C
- Suszyć w cieniu
- Nie suszyć w suszarce
Rozmiar | Długość pleców (cm/in) | Klatka piersiowa (cm/in) | Rąbek (cm/in) | Rękaw (cm/in) |
---|---|---|---|---|
XS | 50.5 / 19.9 | 104 / 40.9 | 79 / 31.1 | 49 / 19.3 |
S | 52 / 20.5 | 108 / 42.5 | 82 / 32.3 | 50.5 / 19.9 |
M | 53.5 / 21.1 | 112 / 44.1 | 85 / 33.5 | 52 / 20.5 |
L | 55 / 21.7 | 116 / 45.7 | 88 / 34.6 | 53.5 / 21.1 |
“Proszę pamiętać, że ze względu na pomiar ręczny, może wystąpić 1-3 cm odchylenie, proszę to uwzględnić.”
Może Ci się również spodobać
Więcej od 15 September Women
Ostatnio przeglądane