Modellinformasjon
| Høyde | Vekt | Prøv på størrelse |
|---|---|---|
| 163cm / 5'4" | 47kg / 104 lbs | Jakke: M, Camisole/Bukser: S |
- Stoff
- Svart: 80% polyesterfiber, 17% viskose, 3% spandex
- Andre farger: 96% polyesterfiber, 4% spandex
- Vask og pleieinstruksjoner
- Bruk nøytral såpe; vask mørke og lyse farger separat for å unngå fargeoverføring
- Heng til tørk på et ventilert sted og la det lufttørke naturlig; unngå direkte sollys
- Unngå høy temperatur som kan brenne; ikke strekk kraftig når du vasker på høy temperatur
- Brett og oppbevar på et tørt, kjølig og ventilert sted; reduser fuktighet under lagring
| Størrelse (Vest) | Lengde (cm/in) | Bryst (cm/in) | Midje (cm/in) | Hofter (cm/in) | Stroppelengde (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 50 / 19.7 | 80 / 31.5 | 71 / 28.0 | 99 / 39.0 | 34 / 13.4 |
| M | 51.3 / 20.2 | 84 / 33.1 | 75 / 29.5 | 103 / 40.6 | 34.7 / 13.7 |
| L | 52.6 / 20.7 | 88 / 34.6 | 79 / 31.1 | 107 / 42.1 | 35.4 / 13.9 |
| XL | 53.9 / 21.2 | 92 / 36.2 | 83 / 32.7 | 111 / 43.7 | 36.1 / 14.2 |
| Størrelse (Kåpe) | Lengde (cm/in) | Bryst (cm/in) | Hem (cm/in) | Skulder (cm/in) | Erme (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 71.5 / 28.1 | 107 / 42.1 | 112 / 44.1 | 45 / 17.7 | 59 / 23.2 |
| M | 73 / 28.7 | 111 / 43.7 | 116 / 45.7 | 46 / 18.1 | 60 / 23.6 |
| L | 74.5 / 29.3 | 115 / 45.3 | 120 / 47.2 | 47 / 18.5 | 61 / 24.0 |
| XL | 76 / 29.9 | 119 / 46.9 | 124 / 48.8 | 48 / 18.9 | 62 / 24.4 |
| Størrelse (Bukser) | Lengde (cm/in) | Midje (cm/in) | Hofte (cm/in) | Lår (cm/in) | Beinåpning (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 103 / 40.6 | 66 / 26.0 | 92 / 36.2 | 61 / 24.0 | 60 / 23.6 |
| M | 104.5 / 41.1 | 70 / 27.6 | 96 / 37.8 | 63.2 / 24.9 | 62 / 24.4 |
| L | 106 / 41.7 | 74 / 29.1 | 100 / 39.4 | 65.4 / 25.7 | 64 / 25.2 |
| XL | 106 / 41.7 | 79 / 31.1 | 105 / 41.3 | 67.9 / 26.7 | 66.5 / 26.2 |
“Vennligst merk at på grunn av manuell måling, kan det være en 1-3 cm avvik, vennligst ta hensyn til dette.”
Du vil kanskje også like
Nylig sett