Modellinformasjon
Høyde | Vekt | Prøv på størrelse |
---|---|---|
178cm / 5'10" | 65kg / 143 lbs | XL |
Størrelse | Bryst (cm/in) | Skulder (cm/in) | Erme (cm/in) | Lengde (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 108 / 42.5 | 61 / 24.0 | 54 / 21.3 | 67 / 26.4 |
L | 110 / 43.3 | 62 / 24.4 | 55 / 21.7 | 68 / 26.8 |
XL | 114 / 44.9 | 64 / 25.2 | 56 / 22.0 | 70 / 27.6 |
2XL | 116 / 45.7 | 65 / 25.6 | 57 / 22.4 | 71 / 28.0 |
3XL | 118 / 46.5 | 66 / 26.0 | 58 / 22.8 | 72 / 28.3 |
“Vennligst merk at på grunn av manuell måling, kan det være en 1-3 cm avvik, vær så snill å ta hensyn til dette.”
Du vil kanskje også like
Nylig sett