Størrelse | Midje (cm/in) | Hofte (cm/in) | Beinåpning (cm/in) | Lengde (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 66 / 26.0 | 102 / 40.2 | 50 / 19.7 | 99 / 39.0 |
M | 70 / 27.6 | 106 / 41.7 | 51 / 20.1 | 101 / 39.8 |
L | 74 / 29.1 | 110 / 43.3 | 52 / 20.5 | 103 / 40.6 |
XL | 78 / 30.7 | 114 / 44.9 | 53 / 20.9 | 105 / 41.3 |
2XL | 82 / 32.3 | 118 / 46.5 | 54 / 21.3 | 107 / 42.1 |
“Vennligst merk at på grunn av manuell måling, kan det være en 1-3 cm avvik, vær vennlig å ta notis.”
Du vil kanskje også like
Nylig sett