Modellinformasjon
| Høyde | Vekt | Prøv på størrelse |
|---|---|---|
| 177cm / 5'9" | 86kg / 190 lbs | XL |
| Størrelse | Bryst (cm/in) | Lengde (cm/in) | Skulder (cm/in) | Erme (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 110 / 43.3 | 74 / 29.1 | 52 / 20.5 | 64 / 25.2 |
| M | 116 / 45.7 | 77 / 30.3 | 54 / 21.3 | 65 / 25.6 |
| L | 122 / 48.0 | 80 / 31.5 | 56 / 22.0 | 66 / 26.0 |
| XL | 128 / 50.4 | 83 / 32.7 | 58 / 22.8 | 67 / 26.4 |
“Vennligst merk at på grunn av manuell måling, kan det være en 1-3 cm avvik, vennligst ta notis.”
Du vil kanskje også like
Nylig sett