Modellinformasjon
| Høyde | Vekt | Prøv på størrelse |
|---|---|---|
| 179cm / 5'10" | 85kg / 187 lbs | L |
| Størrelse | Lengde (cm/in) | Skulder (cm/in) | Bryst (cm/in) | Erme (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 65 / 25.6 | 63 / 24.8 | 151 / 59.4 | 68 / 26.8 |
| L | 66 / 26.0 | 64 / 25.2 | 155 / 61.0 | 69 / 27.2 |
| XL | 67 / 26.4 | 65 / 25.6 | 159 / 62.6 | 70 / 27.6 |
“Vennligst merk at på grunn av manuell måling kan det være en 1-3 cm avvik, vennligst merk deg dette.”
Du vil kanskje også like
Nylig sett