Modellinformasjon
| Høyde | Vekt | Prøv på størrelse |
|---|---|---|
| 180cm / 5'11" | 61kg / 135 lbs | Størst størrelse |
| Størrelse | Bryst (cm/in) | Lengde (cm/in) | Hem (cm/in) |
|---|---|---|---|
| M | 40 / 15.7 | 55 / 21.7 | 47 / 18.5 |
| L | 44 / 17.3 | 56 / 22.0 | 48 / 18.9 |
| XL | 48 / 18.9 | 57 / 22.4 | 49 / 19.3 |
“Vennligst merk at på grunn av manuell måling, kan det være en 1-3 cm avvik, vennligst vær oppmerksom på dette.”
Du vil kanskje også like
Mer fra Nyeste skjorte
Nylig sett