Modellinformasjon
Høyde | Vekt | Prøvestørrelse |
---|---|---|
180cm / 5'11" | 61kg / 134 lbs | L |
Størrelse | Lengde (cm/in) | Skulder (cm/in) | Krage (cm/in) | Erme (cm/in) | Bryst (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 66 / 25.98 | 42 / 16.54 | 23 / 9.06 | 66 / 25.98 | 98 / 38.58 |
M | 68 / 26.77 | 51 / 20.08 | 24 / 9.45 | 67 / 26.38 | 102 / 40.16 |
L | 70 / 27.56 | 53 / 20.87 | 25 / 9.84 | 68 / 26.77 | 106 / 41.73 |
XL | 72 / 28.35 | 55 / 21.65 | 26 / 10.24 | 69 / 27.17 | 110 / 43.31 |
“Vennligst merk at på grunn av manuell måling kan det være en 1-3 cm avvik, vennligst ta hensyn til dette.”
Du vil kanskje også like
Mer fra Nye_Menns_Klær
Nylig sett