Modellinformasjon
Høyde | Vekt | Prøv på størrelse |
---|---|---|
162cm / 5'4" | 45kg / 99 lbs | S |
172cm / 5'8" | 55kg / 121 lbs | M |
- Vaskeråd:
- Vask i skyggen
- Ikke blek
- Stryke ved en maksimal temperatur på 110°C
- Ikke rens
Størrelse | Lengde (cm/tommer) | Midje (cm/tommer) | Hofter (cm/tommer) | Lår (cm/tommer) | Beinåpning (cm/tommer) |
---|---|---|---|---|---|
S | 100 / 39.4 | 64 / 25.2 | 110 / 43.3 | 70 / 27.6 | 55.5 / 21.9 |
M | 104 / 40.9 | 68 / 26.8 | 114 / 44.9 | 72 / 28.3 | 57 / 22.4 |
L | 106 / 41.7 | 72 / 28.3 | 118 / 46.5 | 74 / 29.1 | 58.5 / 23.0 |
XL | 108 / 42.5 | 76 / 29.9 | 122 / 48.0 | 76 / 29.9 | 60 / 23.6 |
2XL | 110 / 43.3 | 78 / 30.7 | 126 / 49.6 | 78 / 30.7 | 61.5 / 24.2 |
“Vennligst merk at på grunn av manuell måling, kan det være en 1-3 cm avvik, vennligst ta hensyn til dette.”
Du vil kanskje også like
Mer fra Bukser
Nylig sett