Modellinformasjon
Høyde | Vekt | Prøv på størrelse |
---|---|---|
160cm / 5'3" | 45kg / 99 lbs | S |
Størrelse | Lengde (cm/in) | Bryst (cm/in) | Erme (cm/in) |
---|---|---|---|
S | 50 / 19.69 | 68 / 26.77 | 64.5 / 25.39 |
M | 51 / 20.08 | 72 / 28.35 | 65.5 / 25.79 |
L | 52 / 20.47 | 76 / 29.92 | 66.5 / 26.18 |
“Vennligst merk at på grunn av manuell måling, kan det være en 1-3 cm avvik, vennligst ta det til etterretning.”
Du vil kanskje også like
Mer fra 15. oktober kvinner
Nylig sett