Modellinformasjon
| Høyde | Vekt | Prøv på størrelse |
|---|---|---|
| 160cm / 5'3" | 45kg / 99 lbs | S |
| Størrelse | Hofte (cm/in) | Liv (cm/in) | Bukselengde (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 94 / 37.0 | 68 / 26.8 | 106 / 41.7 |
| M | 98 / 38.6 | 72 / 28.3 | 108 / 42.5 |
| L | 102 / 40.2 | 76 / 29.9 | 110 / 43.3 |
| XL | 106 / 41.7 | 80 / 31.5 | 112 / 44.1 |
“Vennligst merk at på grunn av manuell måling, kan det være en 1-3 cm avvik, vennligst ta hensyn til dette.”
Du vil kanskje også like
Mer fra 15. oktober kvinner
Nylig sett